
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC6 - 161 | 3566 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC6 - 160 | 1526 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC6 - 159 | 9705 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC6 - 158 | 3508 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC6 - 157 | 6212 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC6 - 156 | 3156 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC6 - 155 | 6617 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC6 - 154 | 7357 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC6 - 153 | 4803 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC6 - 152 | 0118 |
