
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC2 - 162 | 0996 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC2 - 161 | 4694 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC2 - 160 | 7812 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC2 - 159 | 2408 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC2 - 158 | 6294 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC2 - 157 | 2213 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC2 - 156 | 3424 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC2 - 155 | 7556 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC2 - 154 | 6642 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC2 - 153 | 6022 |
