
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC1 - 158 | 3627 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC1 - 157 | 3091 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC1 - 156 | 8281 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC1 - 155 | 5644 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC1 - 154 | 2551 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC1 - 153 | 5022 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC1 - 152 | 9460 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC1 - 151 | 2564 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC1 - 150 | 5579 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC1 - 149 | 0699 |
