
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC4 - 160 | 9982 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC4 - 159 | 2896 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC4 - 158 | 9152 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 157 | 5132 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 156 | 5154 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC4 - 155 | 7495 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC4 - 154 | 0103 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC4 - 153 | 2418 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC4 - 152 | 1770 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC4 - 151 | 3526 |
